Πλήρης λίστα μπόνους του Mordilavita Casino
Μπόνους κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Free spins | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση (Welcome Bonus) | Μπόνους αντιστοίχισης κατάθεσης για νέους παίκτες. | 100% έως €1.000 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| 2η Κατάθεση | Δεύτερο στάδιο πακέτου κατάθεσης (multi-stage). | 75% έως €1.000 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| 3η Κατάθεση | Τρίτο στάδιο πακέτου κατάθεσης. | 50% έως €1.500 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Bonus Wheel (Τροχός Μπόνους) | Προωθητικό «wheel» που μπορεί να δώσει επιπλέον μπόνους/δώρα μετά από επιλεγμένες ενέργειες (π.χ. κατάθεση ή συμμετοχή σε promo). | Μεταβλητό (έως τα όρια της προωθητικής ενέργειας) | Πιθανά (ανά promo) | Ανάλογα με το έπαθλο/προσφορά | Κατά τη διάρκεια της εκάστοτε ενέργειας |
| Highroller Bonus | Ενισχυμένο πακέτο για υψηλές καταθέσεις (ενδέχεται να απαιτεί opt-in). | 150% έως C$8.069 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Επιπλέον Reload (κατάθεση) | Επιπρόσθετη προσφορά κατάθεσης που μπορεί να εμφανίζεται σε κύκλους promos. | 75% έως €1.500 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Μεγάλο Reload (κατάθεση) | Reload υψηλότερου ορίου για ενεργούς παίκτες/περιόδους. | 50% έως €2.000 | — | Ισχύουν απαιτήσεις τζίρου (σύμφωνα με T&Cs) | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
Τακτικά μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι/προϋποθέσεις |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών για συνεχείς παίκτες. | Ποσοστό & ανώτατο όριο: σύμφωνα με το επίπεδο/προωθητική πολιτική. Συχνότητα: εβδομαδιαία. Ενδέχεται να απαιτείται opt-in. |
| Rakeback | Επιστροφή μέρους της «προμήθειας»/house edge που σχετίζεται με συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών/στοιχημάτων. | Διαθέσιμο ως επιλογή ή μέσω VIP. Ποσοστά/όρια: σύμφωνα με T&Cs και επίπεδο παίκτη. |
| Sunday Reload | Κυριακάτικο reload για ανανέωση bankroll. | Συνήθως απαιτείται ελάχιστη κατάθεση. Ποσοστό & μέγιστο bonus: ανά promo/επίπεδο. Ισχύς: περιορισμένη εντός Κυριακής ή του promo window. |
Μπόνους Αθλητικών
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| Sports 1η Κατάθεση | Αντιστοίχιση κατάθεσης (έως το όριο της προσφοράς) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς | Απαιτήσεις τζίρου στοιχήματος (odds/κύκλοι) σύμφωνα με T&Cs | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Sports 2η Κατάθεση | Αντιστοίχιση κατάθεσης (έως το όριο της προσφοράς) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς | Απαιτήσεις τζίρου σύμφωνα με T&Cs | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Sports 3η Κατάθεση | Αντιστοίχιση κατάθεσης (έως το όριο της προσφοράς) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς | Απαιτήσεις τζίρου σύμφωνα με T&Cs | Περιορισμένη (σύμφωνα με T&Cs) |
| Cashback Στοιχήματος | Μεταβλητό ποσοστό επιστροφής | — | Ενδέχεται να ισχύουν όρια/επιλεξιμότητα ανά αγορές ή κατηγορίες στοιχημάτων | Εβδομαδιαίο ή ανά καμπάνια |
| Ημερήσια Βραβεία | Δώρα/bonus (μεταβλητό) | — | Συμμετοχή βάσει δραστηριότητας (π.χ. αριθμός δελτίων/τζίρος) | Καθημερινά (όσο τρέχει η ενέργεια) |
| Odds Boosters | Αύξηση αποδόσεων σε επιλεγμένα γεγονότα | — | Ισχύουν κανόνες συμμετοχής (ελάχιστη απόδοση/αγορές/μέγιστο stake) σύμφωνα με T&Cs | Για συγκεκριμένα events/χρονικό παράθυρο |
Πρόγραμμα VIP του Mordilavita Casino
| VIP επίπεδο | Wager points | Deposit points | Ανταμοιβές | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Επιπλέον προνόμια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Βάσει τζίρου (συσσωρευτικά) | Βάσει καταθέσεων (συσσωρευτικά) | Βασικά perks, εξατομικευμένες προσφορές όταν είναι διαθέσιμες | Χαμηλό/εισαγωγικό (σύμφωνα με T&Cs) | Εφόσον προσφέρεται (σύμφωνα με T&Cs) | — | Περιορισμένη πρόσβαση/κατά περίπτωση | Προτεραιότητα σε promos, ταχύτερη αξιολόγηση αιτημάτων όπου εφαρμόζεται |
| Bronze | Αυξανόμενη απαίτηση πόντων | Αυξανόμενη απαίτηση πόντων | Περισσότερα reloads/κουπόνια ανά περιόδους | Ενισχυμένο ποσοστό (σύμφωνα με T&Cs) | Διαθέσιμο σε επιλεγμένα προϊόντα (σύμφωνα με T&Cs) | Κατά περίπτωση | Ναι (επιλεγμένα) | Ενισχυμένα όρια/προνόμια όπου ισχύει, ειδικές προκλήσεις |
| Silver | Υψηλότερος τζίρος για αναβάθμιση | Υψηλότερες καταθέσεις για αναβάθμιση | Εξατομικευμένα bonus, πιθανές προσκλήσεις σε promos | Μεσαίο-υψηλό (σύμφωνα με T&Cs) | Μεσαίο (σύμφωνα με T&Cs) | Ναι (ενδέχεται) | Ναι | Προτεραιότητα υποστήριξης, καλύτερες προσφορές reload |
| Gold | Σημαντικός τζίρος | Σημαντικές καταθέσεις | Μεγαλύτερα caps σε προσφορές, ειδικά δώρα | Υψηλό (σύμφωνα με T&Cs) | Υψηλότερο (σύμφωνα με T&Cs) | Ναι | Ναι (VIP events) | Εξατομικευμένες συμφωνίες, προτεραιότητα σε αναλήψεις όπου εφαρμόζεται |
| Platinum / Top VIP | Κορυφαίες απαιτήσεις (VIP-only) | Κορυφαίες απαιτήσεις (VIP-only) | Προσαρμοσμένες προσφορές υψηλού ορίου, ειδικές ανταμοιβές | Κορυφαίο (σύμφωνα με T&Cs) | Κορυφαίο (σύμφωνα με T&Cs) | Αφιερωμένος | Πλήρης πρόσβαση | Προνόμια υψηλού επιπέδου, προσκλήσεις σε ειδικές ενέργειες/τουρνουά, εξατομικευμένη διαχείριση |